Beckemeyer Public Cemetery BBeckemeyer, Wade TownshipClinton County, IllinoisNW1/4 NE1/4 Sec 20 T2N R3W |
Name | Maiden Name | Born | Died | Married | Inscriptions and Comments |
---|---|---|---|---|---|
BAIER, Olie | TURNER | December 24, 1958 | No Grave Marker | ||
BAKER, Emogene E. | 1908 | 1985 | |||
BAKER, Fred M. | January 20, 1914 | April 24, 1968 | |||
BAKER, Lance "Lanny" | April 25, 1942 | December 20, 1977 | |||
BAKER, Lori Gene | October 17, 1974 | May 26, 1990 | |||
BANGO, Maria | May 01, 1896 | December 31, 1942 | |||
BANGO, Robustiano | July 15, 1897 | November 1, 1981 | |||
BECKEMEYER, Alice M. | 1903 | 1986 | January 26, 1931 | ||
BECKEMEYER, Alma | PFEIFFER | May 09, 1891 | January 29, 1966 | ||
BECKEMEYER, August | March 6, 1857 | June 11, 1916 | |||
BECKEMEYER, August W. | June 17, 1873 | April 30, 1937 | |||
BECKEMEYER, Catherine | SHAFFER | September 13, 1896 | November 26, 1982 | ||
BECKEMEYER, Clifton J. | March 23, 1907 | May 20, 1972 | January 26, 1931 | ||
BECKEMEYER, Cora M. | November 23, 1882 | March 16, 1921 | |||
BECKEMEYER, Cynda J. | September 9, 1946 | September 9, 1946 | Dau. of Delmar & Ethel | ||
BECKEMEYER, Dale | July 20, 1917 | September 7, 1960 | |||
BECKEMEYER, Delma D. | March 3, 1948 | March 3, 1948 | Dau. of Delmar & Ethel | ||
BECKEMEYER, Delmar W. | July 3, 1911 | April 30, 1952 | |||
BECKEMEYER, Dennis G. | June 29, 1949 | July 3, 1949 | |||
BECKEMEYER, Elizabeth | JACOB | July 24, 1858 | November 22, 1913 | ||
BECKEMEYER, Elizabeth | SCHROEDER | May 8, 1848 | May 27, 1936 | ||
BECKEMEYER, Emil | June 03, 1883 | July 2, 1936 | |||
BECKEMEYER, Ethel | ACKMANN | March 18, 1887 | April 9, 1947 | ||
BECKEMEYER, Ethel M. | JENNINGS | July 25, 1912 | July 23, 1982 | ||
BECKEMEYER, Ferdinand | January 15, 1883 | December 13, 1937 | |||
BECKEMEYER, Frank | February 08, 1879 | April 5, 1927 | |||
BECKEMEYER, Fredrick | September 16, 1876 | September 13, 1913 | |||
BECKEMEYER, Hazel B. | April 11, 1906 | March 29, 1931 | |||
BECKEMEYER, Henry Christian | September 20, 1841 | December 26, 1910 | |||
BECKEMEYER, John C. | January 14, 1867 | April 10, 1905 | |||
BECKEMEYER, Kenneth L. | May 24, 1908 | September 27, 1957 | |||
BECKEMEYER, Lloyd | January 31, 1907 | March 25, 1937 | |||
BECKEMEYER, Martha J. | JOHNSON | October 30, 1876 | October 11, 1944 | ||
BECKEMEYER, Mary H. | February 23, 1867 | June 26, 1946 | |||
BECKEMEYER, Paul | No Grave Marker | ||||
BECKEMEYER, Theo J. | July 17, 1887 | October 4, 1953 | |||
BECKEMEYER, Tony W. | February 25, 1866 | April 17, 1917 | |||
BECKEMEYER, W. H . J. | February 11, 1865 | March 19, 1941 | |||
BECKEMEYER, Walter R. | February 07, 1890 | September 13, 1967 | |||
BECKEMEYER, Wilma | 1922 | 1933 | |||
BELCHER, Letha [STARK] | BONE | May 2, 1919 | May 24, 2009 | First husband was Joseph STARK (info from obituary) | |
BOLTON, (Infant) | August 22, 1916 | August 22, 1916 | No Grave Marker | ||
BOLTON, Early | No Grave Marker | ||||
BOLTON, James L. | July 19, 1858 | April 2, 1941 | No Grave Marker | ||
BOLTON, James L. | April 21, 1938 | ||||
BOLTON, Margaret | BAKER | February 16, 1895 | November 23, 1942 | ||
BOLTON, Phoebe Jane | HAMDEN | February 22, 1872 | March 27, 1925 | No Grave Marker | |
BOWLING, Elsie Lena | December 3, 1916 | June 26, 1998 | |||
BRANDT, Arthur C. | July 24, 1933 | June 29, 1989 | |||
BRINKMAN, Alexander | April 8, 1905 | May 30, 1973 | |||
BRINKMAN, Catherine | KAPP | August 04, 1870 | February 15, 1959 | ||
BRINKMAN, George W. | September 10, 1896 | September 8, 1971 | |||
BRINKMAN, Henry | May 15, 1900 | January 13, 1997 | |||
BRINKMAN, Katherine | April 4, 1902 | December 21, 1987 | |||
BRINKMAN, Ruth | July 15, 1893 | November 18, 1963 | |||
BRINKMAN, William H. | February 14, 1870 | December 13, 1937 | |||
BURNETT, Earl A. "Bud" | August 14, 1916 | February 17, 1996 | June 14, 1938 |
Clinton County ILGenWeb Home > Clinton County Cemetery Index > Wade Township Cemetery Index > Beckemeyer Cemetery Index > Beckemeyer Public Cemetery B Beckemeyer, Wade Township
Database table cem_list modified: | 9 Jan 2021 |
Cemetery ID: | 8 |
Page modified: | 15 Feb 2018 |